(ANSI B31.1.0-1967) Rango de temperaturas 70° F (21° C) a
| Material | Coeficiente | 70 (21) |
200 (93) |
300 (149) |
400 (205) |
500 (260) |
600 (316) |
700 (371) |
800 (427) |
900 (482) |
1000 (538) |
1100 (593) |
1200 (649) |
1300 (705) |
1400 (760) |
| Acero de carbon: acero carbon-moly y cromo-bajo (hasta 3% Cr) | A | 6.38 | 6.60 | 6.82 | 7.02 | 7.23 | 7.44 | 7.65 | 7.84 | 7.97 | 8.12 | 8.19 | 8.26 | 8.36 | |
| B | 0 | 0.99 | 1.82 | 2.70 | 3.62 | 4.60 | 5.63 | 6.70 | 7.81 | 8.89 | 10.04 | 11.10 | 12.22 | 13.34 | |
| Aceros de aleación de Intermetiate 5 Cr Mo-9 Cr Mo |
A | 6.04 | 6.19 | 6.34 | 6.50 | 6.66 | 6.80 | 6.96 | 7.10 | 7.22 | 7.32 | 7.41 | 7.49 | 7.55 | |
| B | 0 | 0.94 | 1.71 | 3.50 | 3.35 | 4.24 | 5.14 | 6.10 | 7.07 | 8.06 | 9.05 | 10.00 | 11.06 | 12.05 | |
| Acero inoxidable austenitic | A | 9.34 | 9.47 | 9.59 | 9.70 | 9.82 | 9.92 | 10.05 | 10.16 | 10.29 | 10.39 | 10.48 | 10.54 | 10.60 | |
| B | 0 | 1.46 | 2.61 | 3.80 | 5.01 | 6.24 | 7.50 | 8.80 | 10.12 | 11.48 | 12.84 | 14.20 | 15.56 | 16.92 | |
| Aceros inoxidables de cromo 12 Cr, 17 Cr, y 27 Cr |
A | 5.50 | 5.66 | 5.81 | 5.96 | 6.13 | 6.26 | 6.39 | 6.52 | 6.63 | 6.72 | 6.78 | 6.85 | 6.90 | |
| B | 0 | 0.86 | 1.56 | 2.30 | 3.08 | 3.90 | 4.73 | 5.60 | 6.49 | 7.40 | 8.30 | 9.20 | 10.11 | 11.01 | |
| 25 Cr-20 Ni | A | 7.76 | 7.92 | 8.08 | 8.22 | 8.38 | 8.52 | 8.68 | 8.81 | 8.02 | 9.00 | 9.08 | 9.12 | 9.18 | |
| B | 0 | 1.21 | 2.18 | 3.20 | 4.24 | 5.33 | 6.44 | 7.60 | 8.78 | 9.95 | 11.12 | 12.31 | 13.46 | 14.65 | |
| Monel 67: Ni-30 Cu | A | 7.84 | 8.02 | 8.20 | 8.40 | 8.58 | 8.78 | 8.96 | 9.16 | 9.34 | 9.52 | 9.70 | 9.88 | 10.04 | |
| B | 0 | 1.22 | 2.21 | 3.25 | 4.33 | 5.46 | 6.64 | 7.85 | 9.12 | 10.42 | 11.77 | 13.15 | 14.58 | 16.02 | |
| Monel 66: Ni-29 CuAl | A | 7.48 | 7.68 | 7.90 | 8.09 | 8.30 | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 9.10 | 9.30 | 9.50 | 9.70 | 9.89 | |
| B | 0 | 1.17 | 2.12 | 3.13 | 4.17 | 5.28 | 6.43 | 7.62 | 8.86 | 10.16 | 11.50 | 13.00 | 14.32 | 15.78 | |
| Alúminio | A | 12.95 | 13.28 | 13.60 | 13.90 | 14.20 | |||||||||
| B | 0 | 2.00 | 3.65 | 5.39 | 7.17 | 9.03 | |||||||||
| Hierro fundido gris | A | 5.75 | 5.93 | 6.10 | 6.28 | 6.47 | 6.65 | 6.83 | 7.00 | 7.19 | |||||
| B | 0 | 0.90 | 1.64 | 2.42 | 3.24 | 4.11 | 5.03 | 5.98 | 6.97 | 8.02 | |||||
| Bronce | A | 10.03 | 10.12 | 10.23 | 10.32 | 10.44 | 10.52 | 10.62 | 10.72 | 10.80 | 10.90 | 11.00 | |||
| B | 0 | 1.56 | 2.79 | 4.05 | 5.33 | 6.64 | 7.95 | 9.30 | 10.68 | 12.05 | 13.47 | 14.92 | |||
| Latón | A | 9.76 | 10.0 | 10/23 | 10.47 | 10.69 | 10.92 | 11.16 | 11.40 | 11.63 | 11.85 | 12.09 | |||
| B | 0 | 1.52 | 2.76 | 4.05 | 5.40 | 6.80 | 8.26 | 9.78 | 11.35 | 12.98 | 14.65 | 16.39 | |||
| Hierro forjado | A | 7.32 | 7.48 | 7.61 | 7.73 | 7.88 | 8.01 | 8.13 | 8.29 | 8.39 | |||||
| B | 0 | 1.14 | 2.06 | 3.01 | 3.99 | 5.01 | 6.06 | 7.12 | 8.26 | 9.36 | |||||
| Cobre-Niquel | A | 8.54 | 8.71 | 8.90 | |||||||||||
| B | 0 | 1.33 | 2.40 | 3.52 |
A = coeficiente promedio de la expansión térmica x 10 6, pulg/pulg/°F yendo de 70°F (21°C) a la temperatura indicada.
Multiplicar los valores de A por 1.8 para obtener el coeficiente de expansion en cm/cm/°C.
B = la expansión térmica lineal, pulg/100 pies yendo de 70°F (21°C) a la temperatura indicada.
Multiplicar los valores de B por 8.33 para obtener la expansion lineal en cm por 100 m.