Regrese a Información Técnica
Conversiones
| Lineal |
| De |
A / Para |
Multiplicar Por |
| pulg. | mm | 25.4 |
| pulg. | cm | 2.54 |
| pulg. | m | 0.0254 |
| p. | mm | 304.8 |
| p. | cm | 30.48 |
| p. | m | 0.3048 |
| yd. | mm | 914.4 |
| yd. | cm | 91.44 |
| yd. | m | 0.9144 |
| mm | pulg. | 0.03937 |
| mm | p. | 0.00328 |
| mm | yd. | 0.00109 |
| cm | pulg. | 0.3937 |
| cm | p. | 0.0328 |
| cm | yd. | 0.01094 |
| m | pulg. | 39.37 |
| m | p. | 3.281 |
| m | yd. | 1.094 |
| Temperatura |
| De |
A / Para |
Multiplicar Por |
| °F | °C | (°F-32)/1.8 |
| °C | °F | (°Cx1.8)+32 |
| Peso |
| De | A / Para | Multiplicar Por |
| oz(avdp) | gm | 28.35 |
| oz(avdp) | lb. | 0.0625 |
| oz(avdp) | kilógramo | 0.02835 |
| lb. | gm | 453.6 |
| lb. | oz(avdp) | 16 |
| lb. | kilógramo | 0.4536 |
| kilógramo | lb. | 2.205 |
| kilógramo | oz(avdp) | 35.274 |
| gramo | oz(avdp) | 0.03274 |
| gramo | lb. | 0.0022 |
| gramo | kilógramo | 0.001 |
| Presión |
| De | A / Para | Multiplicar Por |
| atmospheres | psi | 14.70 |
| N/m2 | psi | 0.000145 |
| Pascal | psi | 0.000145 |
| Kilopascal | psi | 0.14504 |
| Megapascal | psi | 145.04 |
| Bar | psi | 14.504 |
| pulg. agua | psi | 0.03613 |
| pulg. mercurio | psi | 0.4912 |
| Torr | psi | 0.01934 |
| Kg/cm2 | psi | 14.223 |
| Kg/m2 | psi | 0.00142 |
| Dynes/cm2 | psi | 0.000014 |
| Lb/p 2 | psi | 0.00694 |
| psi | atmospheres | 0.06804 |
| psi | N/m 2 | 6894.8 |
| psi | Pascal | 6894.8 |
| psi | Kilopascal | 6.895 |
| psi | Megapascal | 0.006895 |
| psi | Bar | 0.06895 |
| psi | pulg. Water | 27.684 |
| psi | pulg. mercurio | 2.036 |
| psi | Torr | 51.715 |
| psi | Kg/cm 2 | 0.07031 |
| psi | Kg/m 2 | 703.067 |
| psi | Dynes/cm 2 | 68947.6 |
| Velocidad |
| De | A / Para | Multiplicar Por |
| pulg/seg | cm/sec | 2.54 |
| pulg/seg. | cm/min | 2.54 |
| p/seg | m/seg | 0.3048 |
| p/min | m/min | 0.3048 |
| milla/hr | kilometer/hr | 1.609 |
| kilometer/hr | milla/hr | 0.6214 |
| Volúmen |
| De | A / Para | Multiplicar Por |
| pulg 3 | mm 3 | 16387.06 |
| pulg 3 | cm 3 | 16.39 |
| pulg 3 | m 3 | 0.000016 |
| pulg 3 | p 3 | 0.00058 |
| pulg 3 | onza (fluidoo) | 0.5540 |
| pulg 3 | litro | 0.01639 |
| pulg 3 | gal | 0.00433 |
| pulg 3 | lb. agua | 0.03613 |
| p 3 | pulg 3 | 1728 |
| p 3 | m 3 | 0.02832 |
| p 3 | gal | 7.481 |
| p 3 | lb. agua | 62.42 |
| p 3 | litro | 28.316 |
| mm 3 | pulg 3 | 0.000061 |
| cm 3 | pulg 3 | 0.06102 |
| m 3 | pulg 3 | 61023.4 |
| m 3 | p 3 | 35.314 |
| gal | pulg 3 | 231 |
| gal | p 3 | 0.1337 |
| gal | litro | 3.785 |
| litro | pulg 3 | 61.02 |
| litro | p 3 | 0.0351 |
| litro | onza (fluido) | 33.815 |
| litro | gal | 0.2642 |
| onza (fluido) | pulg 3 | 1.805 |
| onza (fluido) | litro | 0.0296 |
| lb. agua | pulg 3 | 27.68 |
| lb. agua | p 3 | 0.01602 |
| lb. agua | gal | 0.1198 |