| Especificaciones de Manguera | Fire-Shield UL / ULC |
Tefcon UL / ULC |
||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Manguera (pulg.) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| Number of Braids | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aleación de Trenza | Serie de acero inoxidable Austenitic 300 | Serie de acero inoxidable Austenitic 300 | Serie de acero inoxidable Austenitic 300 | Serie de acero inoxidable Austenitic 300 |
| Matérial de Manguera | Serie de acero inoxidable Austenitic 300 | Serie de acero inoxidable Austenitic 300 | PTFE Teflón | PTFE Teflón |
| Presión de Trabajo (psi) [1] | 150/50 | 150/50 | 150 | 150 |
| Presión de Ruptura (psi) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Mínimo Radio de Curvatura (pulg.) [2] | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
| Tipo de Conexión Hex (Hexagonal) | Conexión integrada masculina o feminina S80 (rosca integrada opcionál) | Conexión integrada masculina o feminina S80 (rosca integrada opcionál) | Conexión integrada masculina o feminina S80 (rosca integrada opcionál) | Conexión integrada masculina o feminina S80 (rosca integrada opcionál) |
| Especificaciones de Conexiones | Fire-Shield | Tefcon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de Conexión (pulgadas) | Descripción de Conexión | Tamaño de Rosca (pulgadas) [3] | Tamaño del Hex (pulgadas) | Tamaño de Rosca (pulgadas) [3] | Tamaño del Hex (pulgadas) |
| 3/4 | Masculina | 3/4 x 14 | 1.0625 | --- | --- |
| 1 | Masculina | 1 x 11-1/2 | 1.38 | --- | --- |
| 1-1/2 | Masculina | 1-1/2 x 11-1/2 | 1.94 | 1-1/2 x 11-1/2 | 2.00 |
| 2 | Masculina | 2 x 11-1/2 | 2.38 | 2 x 11-1/2 | 2.50 |
| 3 | Masculina | 3 x 8 | 4.00 | --- | --- |
| 2 | Femenina | 2 x 11-1/2 | 2.63 | 2 x 11-1/2 | 2.75 |
| 1-1/2 | Rosca Masculina | 1-1/2 x 11-1/2 | 1.94 | 1-1/2 x 11-1/2 | 2.00 |
| 2 | Rosca Masculina | 2 x 11-1/2 | 2.38 | 2 x 11-1/2 | 2.50 |
| 1-1/2 | Rosca Femenina | 1-1/2 x 11-1/2 | 1.94 | --- | --- |
| 2 | Rosca Femenina | 2 x 11-1/2 | 2.38 | 2 x 11-1/2 | 2.38 |
| 1-1/2 | Tee Masculino | 1-1/2 x 11-1/2 | 2.23 | --- | --- |
| 3 | Unión | 3 x 8 | 5.75 | --- | --- |
Número de Parte: ACSWA
El adaptador giratorio enchapado de Hose Master convierte el hexágono integrado masculino a una rosca final. Este adaptador extraordinario crea un sello positivo de metal a metal cuando se usa con el hexágono chaflanado masculino de Hose Master. Este adaptador giratorio facilita la instalación y es sólo compatible con los conectores Fire-Shield o Tefcon de Hose Master.
Número de Parte: ACANO
Los conectores subterráneos de Hose Master, utilizados con nuestro ánodo, se conforma con las regulaciones de la EPA para componentes de metal enterrados. Nuestro fácilmente controlado sistema obedece también los estándares de NACE RP-01-69 para la protección catódica.